Bereiten Sie Ihren Garten auf den Sommer vor? Kaufen Sie jetzt alle Topfpflanzen mit dem Rabattcode CONTAINER10 und erhalten Sie 10% Rabatt! Schauen Sie sich unser Topfpflanzen. *Diese Aktion ist bis zum 31. Mai 2024 gültig, beachten Sie die Aktionsbedingungen.

Anzeige Ergebnisse verfeinern

Pflanzenhöhe in cm, ab dem Boden gemessen

0 - 20 20 - 40 40 - 60
60 - 80 80 - 100 100 - 125
125 - 150 150 - 175 175 - 200
200 - 225 225 - 250 250 - 300
300 - 350 350 - 400 400 - 450
450 - 500 500 - 550 550 - 600
600 - 700 700 - 800 800 - 900
900 - 1000 1000+

Stammumfang von Baumformen in cm, gemessen auf 100 cm ab dem Boden

4 - 6 6 - 8 8 - 10
10 - 12 12 - 14 14 - 16
16 - 18 18 - 20 20 - 25
25 - 30 30 - 35 35 - 40
40 - 45 45 - 50 50 - 60
60 - 70 70 - 80 80 - 90
90 - 100 100+

Pflanzenhöhe ausgewachsen, ab dem Boden gemessen

0 - 20cm 20 - 40cm 40 - 60cm
60 - 80cm 80 - 100cm 100 - 125cm
125 - 150cm 150 - 175cm 175cm - 2m
2 - 2,5m 2,5 - 3m 3 - 3,5m
3,5 - 4m 4 - 5m 5 - 6m
6 - 7m 7 - 8m 8 - 9m
9 - 10m 10 - 12m 12 - 14m
14 - 16m 16 - 18m 18 - 20m
20 - 22m 22 - 24m 24 - 26m
26 - 28m 28 - 30m 30 - 35m
35 - 40m 40 - 45m 45 - 50m
50m +
N Ergebnisse: 48
Rhus aromatica

Duftende Sumach

  • Meine Favoriten
    Höhe ausgewachsen
    100-120 cm
  • Meine Favoriten
    Widerstandsfähigkeit
    Sehr gute (Zone 3)
Sorbaria kirilowii

Fiederspiere

  • Meine Favoriten
    Höhe ausgewachsen
    5-6 m
  • Meine Favoriten
    Widerstandsfähigkeit
    Extrem (Zone 2)
Staphylea colchica

Kolchische Pimpernuss

  • Meine Favoriten
    Höhe ausgewachsen
    3-5 m
  • Meine Favoriten
    Breite ausgewachsen
    2-4 m
  • Meine Favoriten
    Widerstandsfähigkeit
    Gut (Zone 6)
Syringa wolfii

Wolfs Flieder

  • Meine Favoriten
    Höhe ausgewachsen
    2,5-3 m
  • Meine Favoriten
    Widerstandsfähigkeit
    Gut (Zone 6)
Laden...